but multi en verre isolant liquide de caoutchouc butylique de mastic composant du silicone 1.48g/Cm3 un
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | UNEX |
| Numéro de modèle: | 883 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1box |
|---|---|
| Détails d'emballage: | 24 morceaux/boîte, 1500 boîtes/20 pieds de conteneur |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Mastic multi de haute qualité de silicone de composant du but un pour le verre isolant | couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Densité: | 1.48g/cm3 | Prenez du temps libre: | 0,5 heures |
| Temps d'application: | 20 minutes | Dureté: | 48 |
| Mettre en évidence: | mastic composant du silicone 1.48g/cm3 un,mastic composant du silicone 20mins un,mastic liquide de caoutchouc butylique |
||
Description de produit
Mastic multi de haute qualité de silicone de composant du but un pour le verre isolant
◆DESCRIPTION
883 est principalement appliqués au joint secondaire des unités en verre isolantes traditionnelles, également recommandé à glacer le verre isolant micro avec le bord libre incorporé par les types en verre de spécialité comme le verre ultra-mince (verre solaire ou verre d'écran).
◆CARACTÉRISTIQUES
De la couche de scellage durable et élastique sur le verre et la surface d'entretoise
Adhérence d'Excelllent à un large éventail de substrats sans amorce
Traité neutre, aucune corrosion sur la surface de substractes
Excellente stabilité de température : -60-180℃
Non-récession, exempte de dissolvants et aucune pollution à l'environnement
◆PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DE DATA-TYPICAL
| ARTICLES D'ESSAI | DONNÉES TECHNIQUES | RÉSULTAT D'ESSAI | NORME | |
| Essai État-avant le traitement : T (23±2)℃. (50±5)%RH. | ||||
| Densit, g/cm3 | — | 1,48 | GB/T 13477,2 | |
| Extrudability, s | ≤10 | 1,9 | Gigaoctet 16776 | |
| Fléchissement, millimètre | ≤3 | 0 | GB/T 13477,6 | |
| Temps d'Appication, minute | — | 20 | — | |
| temps sans pointe, h | ≤3 | 0,5 | GB/T 13776,5 | |
| Temps de traitement, d | — | 7-14 | — | |
| Temps complètement guéri, d | — | 14-21 | — | |
| Étendue des applications la température, ℃C | — | 10-40 | — | |
| Conditions d'essai : 7days a placé à T (23±2)℃, (50±5)%R.H. | ||||
| Dureté, rivage A | 20~60 | 48 | GB/T 531,1 | |
| Élongation à la coupure, % | 500 | GB/T 528 | ||
| Résistance à la traction, MPA | 2,31 | |||
| Conditions d'essai : 21days a placé à T (23±2)℃, (50±5)%R.H. | ||||
| Force adhésive de tension, MPA | 23℃ | ≥0.6 | 1,14 | Gigaoctet 16776 |
| Après immersion de l'eau | ≥0.45 | 1,1 | ||
| Après Eau-UV | 1,02 | |||
| 90℃ | 0,97 | |||
| -30℃ | 1,45 | |||
| Région d'échec d'adhérence, % | ≤5 | 0 | ||
| Élongation chez Max Tensile (23℃) % | ≥100 | 220 | ||
| Vieillissement de chauffage | TGA, % | — | 0,5 | |
| Fissuration | NON | NON | ||
| Marquage à la craie | NON | NON | ||
◆DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE
12 mois de la date de la fabrication, magasin dans une faible humidité, endroit foncé au-dessous de 30℃ dans l'emballage non-ouvert original
![]()
![]()

