95L 120mm a fileté la jambe droite le peu de perceuse d'acier inoxydable que pour l'individu de verre affile
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | UNEX |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | UD008 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Carton |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Nouveau type peu de perceuse fileté d'acier inoxydable de jambe pour le verre | Matériel: | diamant, acier inoxydable et d'autres |
|---|---|---|---|
| Jambe: | jambe filetée | Utilisation: | perçage en verre |
| Taille: | 4mm à 120mm 75L-95L | Whatsapp: | 008613521196090 |
| Mettre en évidence: | peu de perceuse droit de la jambe 95L,peu de perceuse droit de jambe de 120mm,Peu de perceuse fileté d'acier inoxydable |
||
Description de produit
Nouveau type peu de perceuse fileté d'acier inoxydable de jambe pour le verre
DESCRIPTION :
Notre peu de perceuse en verre de noyau de diamant est conçu pour couper le verre, tuile facilement. Fait de l'acier à haut carbone avec l'astuce industrielle de carbure de catégorie pour la longue durée et le perçage efficace.
![]()
Caractéristiques
|
Diamètre de perceuse (millimètre) |
Épaisseur en verre (millimètres) | Alimentation Vitesse par seconde (mm/s) |
Épaisseur en verre (millimètres) | Alimentation Vitesse par seconde (mm/s) |
Vitesse optimale (T/MN) |
| Φ4-8 | 3-5mm | 0.8-2mm | 5-19mm | 1.2-2.5 | 3500-4500 |
| Φ9-30 | 3-5mm | 0.8-2mm | 5-19mm | 1.2-2.5 | 3500-4200 |
| Φ31-50 | 3-5mm | 0.8-1.5mm | 5-19mm | 1.0-2.0 | 3200-3500 |
| Φ51-70 | 3-5mm | 0.8-1.2mm | 5-19mm | 1.0-1.5 | 2800-3000 |
| Φ71-100 | 3-5mm | 0.8-1mm | 5-19mm | 1.0-1.2 | 2000-2800 |
| Remarques : le peu diameterΦ70mm de dirll, la vitesse minimum ne soit pas moins que 2800rpm | |||||
![]()



