zéolite déshydratant 0.4-0.8mm de lithium de Li-Lsx de tamis moléculaire de sodium des puissances en chevaux 13x 1.6-2.5mm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | UNEX |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 boîte |
|---|---|
| Délai de livraison: | 20-30 jours de travail |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | zéolite 0.4-0.8mm de lithium de Li-lsx de tamis moléculaire de sodium de 13X HP 1.6-2.5mm pour le co | Taille (mm): | 0.4-0.8, 1.6-2.5 |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001:2008 | Forme: | sphère |
| Type: | Adsorbant | Lieu d'origine: | La Chine |
| Mettre en évidence: | sodium 13x de zéolite de sodium,déshydratant de tamis moléculaire de 0.4-0.8mm,puissances en chevaux de déshydratant de tamis moléculaire |
||
Description de produit
zéolite 0.4-0.8mm de lithium de Li-lsx de tamis moléculaire de sodium de 13X HP 1.6-2.5mm pour le concentrateur de l'oxygène de 5L 10L 100L PSA
DESCRIPTION :
Développé particulièrement pour le déshydratant en verre d'isolation. Il peut profondément Co-adsorber l'humidité résidente et les produits organiques dans l'unité d'IG, gardent l'espace libre d'IG et transparent. Aucun d'oxyde de calcium, de chlorure de calcium et d'autres matériaux corrosifs
PARAMÈTRE TECHNIQUE
| Cible d'unité d'article | ||
| Masse g/ml 0.75-0.85 de densité | ||
| Rapport de taille pour évaluer % de ≥98.0 | ||
| % de la capacité d'adsorption de l'eau (RH10%, 25℃) ≥15.0 | ||
| ℃ de ℃ de vlue de Deta T (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Adsorption ml/g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) d'azote ≤0.5 | ||
| ℃ ≤-60 de point de condensation | ||
| Baisses NTU ≤50 de la poussière | ||
| % de la perte de lgnition (540℃) ≤1.7 |
![]()
![]()




