Appartement épais de film de couche intermédiaire du verre feuilleté 1.52mm Pvb
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | UNEX |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 BOÎTE |
|---|---|
| Délai de livraison: | 20-25 jours de travail |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Couche intermédiaire de film de pvb de verre feuilleté | Forme: | Appartement |
|---|---|---|---|
| Service après-vente: | Support technique en ligne | Structure: | Solide |
| Garantie: | 3 ans | Utilisation: | Industriel, médical, solaire |
| Mettre en évidence: | film épais de couche intermédiaire de pvb de 1.52mm,film plat de couche intermédiaire de pvb de verre feuilleté,film de pvb de 1.52mm pour le verre feuilleté |
||
Description de produit
Couche intermédiaire de film de pvb de verre feuilleté
Description de film de PVB :
Le film de PVB possède d'excellentes propriétés physiques telles que la visco-élasticité exceptionnelle, le transparent superbe, le weatherability, l'impact-résistance à la basse température, les caractéristiques optiques, et la capacité adhésive optimale au verre. Utilisation principale à la fabrication des verres de sûreté stratifiés pour l'application des véhicules à moteur et architecturale.
Feuille technique de date de film de PVB :
| Articles | Spécifications | |||
| Épaisseur | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Longueur | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Largeur | 600-3300 | |||
| Couleur | Clair | |||
| Rz de rugosité | 15 〜 70 | |||
| Teneur en eau | 0,35 〜 0,55 | |||
| Taux de rétrécissement de la chaleur (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valeur de Punnel | ≧7 | |||
| Transmittance légère évidente (%) | ≧80 | |||
| Brume (%) | <>0,6 | |||
| Résistance à la traction (MPA) | ≧20,0 | |||
| Élongation de tension (%) | ≧200 | |||
| Index de couleur jaune (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()
![]()





