0,97 silicones structurels en aluminium 1.41g/Cm3 adhésif de MPA
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | UNEX |
| Certification: | EN1279, GB16776, IGCC-IGMA |
| Numéro de modèle: | MF881 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Détails d'emballage: | COM 265kg/metal un tambour, COM B 19kg/barrel |
| Délai de livraison: | 20-25 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | 0,97 adhésifs structurels de mastic de silicone de MPA pour 1.41g/Cm3 en aluminium | Catalyseur (densité de COM B): | 1,03 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Mélange en poids: | (A : B=12 : 1) | Mélange en poids (viscosité): | 360 000 mPa.S |
| Mélange en poids (temps d'application (23℃.50%)): | 30-50 minutes | Rivage A de dureté 14 jours: | 46 |
| Mettre en évidence: | 0.97 mpa structural silicone adhesive,97 adhésifs structurels de silicone de MPA,adhésif structurel en aluminium de silicone |
||
Description de produit
0,97 adhésifs structurels de mastic de silicone de MPA pour 1.41g/Cm3 en aluminium
DESCRIPTION :
Utilisé pour isoler le verre, le système wal structurel de glaçage, de façade et de rideau
L'excellente adhérence à un large éventail de substractes comprenant les verres enduits, émaillés et réfléchissants, anodisés et la peinture de polyester a enduit l'aluminium et l'acier inoxydable.
Excellente stabilité de température : -80℃ à 180℃
Haut niveau des propriétés mécaniques
Élasticité de taille et haut module
Movemnets communs : ±25%
◆PROPRIÉTÉS TYPIQUES
| ARTICLES D'ESSAI VALEUR MESURÉE | ||||
| Base (COM A) | Aspect Blanc/Grey Ropy Paste | |||
| Densité 1.41g/cm3 | ||||
| Viscosité 170 000 mPa.S | ||||
| Catalyseur (COM B) | Aspect Pâte visqueuse noire/blanche | |||
| Densité 1,03 g/cm3 | ||||
| Viscosité 80 000 mPa.S | ||||
| Comme mélangé | ||||
| Mélange en poids (A : B=12 : 1) | Aspect Noir/blanc/gris | |||
| Densité 1.40g/cm3 | ||||
| Viscosité 340 000 mPa.S | ||||
| Temps d'application (23℃.50%) 30|50minutes | ||||
| temps sans pointe (23℃, 50%) 30~60 minutes | ||||
| Fléchissement | Verticale placée (50℃) 0 | |||
| Horizontal placé Aucune déformation | ||||
| Dureté | Rivage A 24h 35 | |||
| Jours du rivage A-14 44 | ||||
| Comme traité - après 14 jours à T 23℃ et au Rhésus de 50%. | ||||
| Force de tension d'adhérence | 23℃ 0,97 MPA | |||
| 90℃ 0,85 MPA | ||||
| -30℃ MPA 1,84 | ||||
| AfterAging en air chaud MPA 1,01 | ||||
| Après immersion Eau-UV 0,97 MPA | ||||
| Région adhésive d'échec 0% | ||||
| Élongation 23℃ sous la force de Max.Tensile 140% | ||||
| Résistance de la température -60%~180℃ | ||||
| Résistance au l'UV-ozone Irradiation continue sous l'eau UV2500 heures, aucun changement | ||||
| Débit de transmission de vapeur d'humidité (MVTR) 17,7 [gr/m2.24hours.2mm] - EN1279/4 | ||||
| Taux de perméation de gaz (AR) 755x103lgr/m2hrsl.EN1279/4 | ||||
![]()

