film de couche intermédiaire de 1.52mm PVB pour la résine fraîche de verre feuilleté architecturale
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | UNEX |
| Certification: | EN14449, GB/T9001 |
| Numéro de modèle: | 1.52mm |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 petit pain |
|---|---|
| Détails d'emballage: | boîte en bois |
| Délai de livraison: | 20-25 jours de travail |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | le film de PVB stratifié par 1.52mm emploient la résine fraîche de 100% pour le verre architectural | Mot clé: | Film de PVB |
|---|---|---|---|
| Largeur: | Adapté aux besoins du client | couleur: | Transparent |
| Style de conception: | Moderne | Whatsapp: | 008613521196090 |
| Thichness: | 1.52mm | Matériel: | Résine polyvinylique de butiral |
| Mettre en évidence: | film de couche intermédiaire de 1.52mm PVB,Film architectural de couche intermédiaire de PVB,Film de couche intermédiaire pour le verre feuilleté |
||
Description de produit
film de couche intermédiaire de 1.52mm PVB pour la résine fraîche de verre feuilleté architecturale
DESCRIPTION :
Film de haute qualité de l'approvisionnement PVB d'UNEX utilisé dans le verre architectural, le verre des véhicules à moteur et des modules solaires de picovolte. Nous aplly la production internationale avancée technoligy et propre production de matériaux fraîche de résine de haut quanlity.
![]()
FEUILLE TECHNIQUE DE DATE :
| Articles | Spécifications | |||
| Épaisseur | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Longueur | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Largeur | 600-3300 | |||
| Couleur | Clair | |||
| Rz de rugosité | 15 〜 70 | |||
| Teneur en eau | 0,35 〜 0,55 | |||
| Taux de rétrécissement de la chaleur (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valeur de Punnel | ≧7 | |||
| Transmittance légère évidente (%) | ≧80 | |||
| Brume (%) | <>0,6 | |||
| Résistance à la traction (MPA) | ≧20,0 | |||
| Élongation de tension (%) | ≧200 | |||
| Index de couleur jaune (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()



