espace libre de verre feuilleté de 6.38mm 8.38mm 8.76mm 11.52mm Pvb
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | UNEX |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 BOÎTE |
|---|---|
| Délai de livraison: | 20-30 jours de travail |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | La sécurité a gâché le prix 6.38mm de verre feuilleté 8.38mm 8.76mm que le pvb de 11.52mm a coloré l | Largeur: | Adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Style de conception: | Moderne | Thichness: | 1.52mm |
| Matériel: | Résine polyvinylique de butiral | Couleur: | Transparent |
| Mettre en évidence: | verre feuilleté de pvb de 11.52mm,verre feuilleté clair de 6.38mm,verre feuilleté de pvb clairement |
||
Description de produit
La sécurité a gâché le prix 6.38mm de verre feuilleté 8.38mm 8.76mm que le pvb de 11.52mm a coloré le verre feuilleté clair
Description de film de PVB
Film de haute qualité de l'approvisionnement PVB d'UNEX utilisé dans le verre architectural, le verre des véhicules à moteur et des modules solaires de picovolte. Nous aplly la production internationale avancée technoligy et propre production de matériaux fraîche de résine de haut quanlity.
![]()
Date technique Sheef
| Articles | Spécifications | |||
| Épaisseur | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Longueur | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Largeur | 600-3300 | |||
| Couleur | Clair | |||
| Rz de rugosité | 15 〜 70 | |||
| Teneur en eau | 0,35 〜 0,55 | |||
| Taux de rétrécissement de la chaleur (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valeur de Punnel | ≧7 | |||
| Transmittance légère évidente (%) | ≧80 | |||
| Brume (%) | <>0,6 | |||
| Résistance à la traction (MPA) | ≧20,0 | |||
| Élongation de tension (%) | ≧200 | |||
| Index de couleur jaune (%) | ≦10 |
|||
![]()



