Film moderne de couche intermédiaire de 0.38mm Pvb pour le verre feuilleté
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | UNEX |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 BOÎTE |
|---|---|
| Délai de livraison: | 20-30 jours de travail |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Film de couche intermédiaire de PVB pour le verre feuilleté | Largeur: | Adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Thichness: | 0.76mm | Mot clé: | Film de PVB |
| Style de conception: | Moderne | Matériel: | Résine polyvinylique de butiral |
| Mettre en évidence: | film moderne de pvb de 0.38mm,film de couche intermédiaire de pvb de 0.38mm,film de couche intermédiaire de pvb pour le verre feuilleté |
||
Description de produit
Film de couche intermédiaire de PVB pour le verre feuilleté
Description de film de PVB :
Le film de PVB est un matériel de macromolécule fait avec de la résine polyvinylique de butiral de butiral a plastifié andextruded par le plastifiant et les additifs. C'est un film translucide qui a une certaine rugosité et des softhes, film de PVB est la meilleure couche inter de collage pour fabriquer le verre feuilleté.
Feuille technique de date de film de PVB :
| Articles | Spécifications | |||
| Épaisseur | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Longueur | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Largeur | 600-3300 | |||
| Couleur | Clair | |||
| Rz de rugosité | 15 〜 70 | |||
| Teneur en eau | 0,35 〜 0,55 | |||
| Taux de rétrécissement de la chaleur (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valeur de Punnel | ≧7 | |||
| Transmittance légère évidente (%) | ≧80 | |||
| Brume (%) | <>0,6 | |||
| Résistance à la traction (MPA) | ≧20,0 | |||
| Élongation de tension (%) | ≧200 | |||
| Index de couleur jaune (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()
Film Packaing de PVB et transport :
![]()




